志愿代码 | 类别 | 专业名称 | 拟招生人数 | 剩余学位 |
---|---|---|---|---|
001 | 3+证书高考升学班 (本科方向) | 中餐烹饪 | 100 | 8 |
002 | 工艺美术 | 6 | ||
003 | 汽车运用与维修 | 6 | ||
004 | 计算机网络技术 | 12 | ||
005 | 普通高中班 | 163 | ||
006 | 计算机平面设计 | 32 | ||
007 | 电子商务(直播电商) | 16 | ||
008 | 机电技术应用 | 18 | ||
009 | 康复技术(健康管理方向) | 26 | ||
010 | 幼儿保育(学前教育方向) |
18 |
||
|
||||
011 | 3+证书高考升学班 (大专方向) | 计算机网络技术 | 100 | 38 |
012 | 计算机平面设计 | 39 | ||
013 | 电子商务(直播电商) |
31 |
||
014 | 法律事务(司法警务方向) | 22 | ||
015 | 康复技术(医药护理方向) | 26 | ||
016 | 幼儿保育(艺术教育方向) | 34 | ||
017 | 美容美体艺术(医学美容方向) | 28 | ||
018 | 会计事务(大数据与会计方向) | 25 | ||
019 | 口腔修复工艺(口腔医学技术方向) | 25 | ||
020 | 汽车运用与维修 | 28 | ||
021 | 中餐烹饪 | 33 | ||
022 | 机电技术应用 | 36 | ||
023 | 工艺美术 | 34 | ||
艺术、普通高考升学班招生专业及收费标准 |
||||
024 | 职普融通高考班(艺术特长高考升学班) | 幼儿保育(音乐艺术高考方向) | 50 | 35 |
025 | 幼儿保育(艺术舞蹈高考方向) | 35 | ||
026 | 工艺美术(美术高考方向) | 13 | ||
027 | 普通高考班计算机应用(普通高考方向) | 18 | ||
三二分段招生专业及收费标准 | ||||
028 |
三二分段 |
电子商务 |
50 |
50 |
029 |
美容美体艺术(医学美容方向) |
15 |
||
030 |
康复技术(护理方向) |
10 |
||
031 |
幼儿保育(婴幼儿托育方向) |
9 |
||
中专招生专业及收费标准 |
||||
032 |
中专班 |
汽车运用与维修 |
50 |
11 |
033 | 计算机网络技术 | 13 | ||
034 | 美容美体艺术 | 22 | ||
035 | 电子商务(直播电商) | 11 | ||
036 | 中餐烹饪 | 8 | ||
037 | 幼儿保育 | 10 | ||
038 |
机电技术应用 |
11 | ||
039 |
口腔修复工艺(口腔医学技术方向) |
30 |